RU: Резьбовой переходник
EN: TRANSFER ADAPTER

Артикул | D1 | D2 | Версия | Размер ключа | Количество в упаковке | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
623 7759 | M12x1,5 | 1/8"-27NPTF | 1 | 18 | 250 | 23 |
623 7704 | M14x1,5 | 1/4"-18NPTF | 2 | 20 | 200 | 32 |
623 7655 | M16x1,5 | 1/8"-27NPTF | 1 | 22 | 200 | 25 |
623 7656 | M16x1,5 | 1/4"-18NPTF | 1 | 22 | 150 | 33 |
623 7657 | M16x1,5 | 3/8"-18NPTF | 2 | 22 | 100 | 40 |
623 7904 | M16x1,5 | 3/8"-32UNEF | 1 | 22 | 250 | 25 |
623 7614 | M16x1,5 | M12x1,5 | 1 | 22 | 150 | 20 |
623 7692 | M16x1,5 | M16x1,5 | 2 | 22 | 100 | 57 |
623 7671 | M16x1,5 | M22x1,5 | 2 | 28 | 100 | 62 |
623 7615 | M22x1,5 | M12x1,5 | 1 | 28 | 150 | 44 |
623 7616 | M22x1,5 | M16x1,5 | 1 | 28 | 150 | 33 |
623 7762 | M22x1,5 | 1/2"-14NPTF | 1 | 28 | 150 | 70 |
623 7618 | M26x1,5 | M16x1,5 | 1 | 32 | 100 | 73 |
623 7707 | M26x1,5 | 1/4"-18NPTF | 2 | 32 | 80 | 88 |
623 7626 | 1/4"-18NPTF | M12x1,5 | 2 | 18 | 200 | 31 |
623 7628 | 1/4"-18NPTF | M16x1,5 | 2 | 22 | 125 | 48 |
623 7633 | 3/8"-18NPTF | M16x1,5 | 2 | 22 | 130 | 46 |
623 7710 | 3/4"-14NPTF | M22x1,5 | 2 | 28 | 50 | 76 |
623 7677 | R1/4" | M10x1 | 2 | 17 | 200 | 23 |
623 7676 | R3/8" | M12x1,5 | 2 | 19 | 200 | 32 |
623 7678 | R1/2" | M16x1,5 | 2 | 27 | 50 | 75 |
RU: Резьбовая муфта с кронштейном
EN: UNION, 2 X THREAD WITH BRACKET

Артикул | D |
---|---|
623 7838 | M16x1,5 |
RU: Резьбовой переходник
EN: BULKHEAD COUPLING

Артикул | D1 | D2 | L | Размер ключа | Количество в упаковке | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
623 7722 | M16x1,5 | M10x1 | 20 | 22 | 150 | 35 |
616 1182 | M16x1,5 | M10x1 | 28 | 22 | 100 | 48 |
623 7723 | M16x1,5 | M10x1 | 35 | 22 | 75 | 48 |
623 7712 | M18x1,5 | M12x1,5 | 19 | 24 | 80 | 44 |
623 7726 | M22x1,5 | M16x1,5 | 24 | 28 | 80 | 57 |
623 7713 | M26x1,5 | M16x1,5 | 24 | 32 | 50 | 97 |
RU: Резьбовой переходник с внутренним конусом
EN: TRANSFER ADAPTER WITH O-RING AND 24° CONE

Артикул | D1 | D2 | K | Размер ключа | Количество в упаковке | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
623 7781 | M10x1,0 | M12x1,5 | K24°-6 | 16 | 400 | 20 |
623 7782 | M16x1,5 | M12x1,5 | K24°-6 | 22 | 200 | 32 |
623 7783 | M12x1,5 | M16x1,5 | K24°-10 | 18 | 200 | 25 |
623 7784 | M16x1,5 | M16x1,5 | K24°-10 | 22 | 150 | 39 |
623 7785 | M16x1,5 | M18x1,5 | K24°-12 | 22 | 150 | 36 |
623 7786 | M22x1,5 | M16x1,5 | K24°-10 | 28 | 100 | 51 |
612 6278 | M22x1,5 | M22x1,5 | K24°-15 | 28 | 75 | 69 |
RU: Резьбовая муфта
EN: SOCKET JOINT

Артикул | D | Размер ключа | Количество в упаковке | Вес |
---|---|---|---|---|
623 7741 | M12x1,5 | 18 | 250 | 24 |
623 7743 | M16x1,5 | 22 | 175 | 35 |
623 7744 | M22x1,5 | 28 | 100 | 48 |
RU: Резьбовой переходник для манометра
EN: ADAPTER FOR PRESSURE GAUGE

Артикул | D1 | D2 | D3 | L | Размер ключа | Количество в упаковке | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623 7625 | M18x1,5 | M12x1,5 | G1/4"-ISO837-1 | 22 | 20 | 120 | 38 |
RU: Резьбовой переходник
EN: BULKHEAD COUPLING

Артикул | D1 | D2 | L | Размер ключа | Количество в упаковке | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|
623 7622 | M12x1,5 | M12x1,5 | 24 | 18 | 200 | 29 |
623 7624 | M12x1,5 | M14x1,5 | 24 | 20 | 200 | 34 |
623 7693 | M16x1,5 | M16x1,5 | 24 | 22 | 110 | 41 |
623 7697 | M16x1,5 | M16x1,5 | 35 | 22 | 75 | 50 |
623 7675 | M16x1,5 | R1/4" | 24 | 22 | 100 | 45 |
623 7735 | M22x1,5 | M16x1,5 | 24 | 28 | 50 | 73 |
RU: Резьбовой переходник
EN: BULKHEAD COUPLING

Артикул | D1 | D2 | D3 | L | Размер ключа | Количество в упаковке | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623 7728 | M22x1,5 | M16x1,5 | 3/8-18NPTF | 24 | 28 | 60 | 83 |
623 7729 | M22x1,5 | M16x1,5 | 1/2-14NPTF | 24 | 28 | 50 | 88 |
623 7731 | M22x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | 24 | 28 | 50 | 70 |
623 7733 | M22x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | 40 | 28 | 50 | 94 |
623 7730 | M22x1,5 | M16x1,5 | M22x1,5 | 24 | 28 | 50 | 70 |
623 7721 | M22x1,5 | M16x1,5 | M22x1,5 | 40 | 28 | 40 | 94 |
623 7674 | M22x1,5 | M16x1,5 | R1/2 | 24 | 27 | 50 | 90 |
RU: Резьбовой переходник с контящей гайкой
EN: BULKHEAD COUPLING, PRE-ASSEMBLED WITH O-RING AND NUT

Артикул | D1 | D2 | Количество в упаковке | Вес |
---|---|---|---|---|
623 7857 | M16x1,5 | M16x1,5 | 70 | 58 |
623 7835 | M22x1,5 | M16x1,5 | 50 | 120 |
623 7887 | M22x1,5 | M22x1,5 | 50 | 83 |
623 7780 | M22x1,5 | 1/2"-14NPTF | 50 | 97 |
RU: Резьбовой переходник
EN: BULKHEAD COUPLING

Артикул | D1 | D2 | D3 | L |
---|---|---|---|---|
623 7999 | M22x1,5 | M16x1,5 | M16x1,5 | 40 |
RU: Резьбовой переходник с внутренним конусом
EN: BULKHEAD COUPLING WITH 24° CONE

Артикул | D1 | D2 | L | K | Размер ключа | Количество в упаковке | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623 7694 | M22x1,5 | M16x1,5 | 24 | K24°-15 | 28 | 80 | 60 |
RU: Резьбовой переходник с внутренним конусом
EN: BULKHEAD COUPLING WITH 24° CONE

Артикул | D1 | D2 | L | K | Размер ключа | Количество в упаковке | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623 7673 | M12x1,5 | M12x1,5 | 34 | K24°-6 | 20 | 100 | 48 |
623 7695 | M16x1,5 | M16x1,5 | 34 | K24°-10 | 24 | 50 | 76 |
623 7732 | M18x1,5 | M16x1,5 | 34 | K24°-12 | 24 | 50 | 60 |
623 7799 | M22x1,5 | M22x1,5 | 34 | K24°-15 | 28 | 40 | 105 |
RU: Резьбовой переходник с внутренним конусом
EN: BULKHEAD COUPLING WITH 24° CONE

Артикул | D1 | D2 | D3 | L | K | Размер ключа | Количество в упаковке | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
623 7696 | M16x1,5 | M16x1,5 | M22x1,5 | 34 | K24°-10 | 24 | 50 | 70 |
RU: Резьбовой переходник
EN: TRANSFER ADAPTER

Артикул | D1 | D2 | Размер ключа | Количество в упаковке | Вес |
---|---|---|---|---|---|
623 7714 | M16x1,5 | 3/8"-18NPTF | 22 | 150 | 41 |
623 7900 | M16x1,5 | M22x1,5 | 24 | 125 | 50 |
RU: Резьбовой переходник
EN: TRANSFER ADAPTER

Артикул | D1 | D2 | Размер ключа | Количество в упаковке | Вес |
---|---|---|---|---|---|
623 7760 | M22x1,5 | 7/8-14UNF | 28 | 50 | 77 |